Seisoen in oorsig
2026 Limpopo Skole Hengel Liga (2026)
Schools Liga · Limpopo · ACTIVE
2 rondtes tel vir die ranglys (beste-N)
Hengel360-rekords van die seisoen
Swaarste sak
118.430 kg
Wallies Fraser
Limpopo Skole Liga Onder 19 Liga 2
Meeste vis
49 fish
Wallies Fraser
Limpopo Skole Liga Onder 19 Liga 2
Grootste vis
In afwagting van die eerste rekord.
O/13 Seuns
64 hengelaars · 3 dae
1. Christoff Smit — 28 pt
O/13 Jonge Dames
18 hengelaars · 4 dae
1. Sionè Lourens — 16 pt
O/19 Jonge Dames
13 hengelaars · 3 dae
1. Chene Swart — 27 pt
O/19 Juniors (Seuns)
62 hengelaars · 3 dae
1. Wallies Fraser — 28 pt
O/10 Penkoppe
29 hengelaars · 3 dae
1. Reenen Diedericks — 24 pt
O/13 Seuns
64 hengelaars · 3 dae
| SAVOV nr | Angler | Affiliation | 13 Mar 2026 | 17 Apr 2026 | 31 Jul 2026 | Best N pts | Fish | Weight | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Christoff Smit | Laerskool Julian Muller | 20f · 45.38kg · 14p | 28f · 53.78kg · 14p | 5f · 11.21kg · 10p | 28 | 48 | 99.16 | 1 |
| — | Jansen Helm | Labeo Hengel Club | 24f · 56.67kg · 14p | 21f · 50.40kg · 14p | — | 28 | 45 | 107.07 | 2 |
| — | RJ Odendaal | Noordelike Swerwers | — | 39f · 90.09kg · 14p | 10f · 26.01kg · 13p | 27 | 49 | 116.10 | 3 |
| — | Righardt Celliers | Labeo Hengel Club | 12f · 15.71kg · 10p | 36f · 92.67kg · 13p | 10f · 27.06kg · 14p | 27 | 46 | 119.73 | 4 |
| — | Lourens Duvenhage | Laerskool Julian Muller | 12f · 20.20kg · 12p | 16f · 36.85kg · 13p | 12f · 40.29kg · 14p | 27 | 28 | 77.14 | 5 |
| — | Pieter Uys | Labeo Hengel Club | 18f · 48.28kg · 13p | 26f · 40.14kg · 13p | 14f · 48.59kg · 13p | 26 | 44 | 88.42 | 6 |
| — | Brian Berry | Labeo Hengel Club | 23f · 57.45kg · 14p | — | 16f · 32.19kg · 12p | 26 | 39 | 89.64 | 7 |
| — | Xavier Combrinck | Labeo Hengel Club | 13f · 23.35kg · 14p | 24f · 52.62kg · 12p | 10f · 17.54kg · 11p | 26 | 37 | 75.97 | 8 |
| — | Ruben Erasmus | Laerskool Pietersburg Oos | 6f · 12.16kg · 6p | 21f · 36.66kg · 12p | 15f · 37.06kg · 14p | 26 | 36 | 73.72 | 9 |
| — | Eben Myburgh | Laerskool Pietersburg Oos | 15f · 26.33kg · 13p | 9f · 21.94kg · 11p | 16f · 35.15kg · 13p | 26 | 31 | 61.48 | 10 |
| — | Cardon Paton | Laerskool Nylstroom | — | 16f · 37.11kg · 11p | 19f · 51.39kg · 14p | 25 | 35 | 88.50 | 11 |
| — | Floris du Toit | Laerskool Julian Muller | — | 19f · 35.20kg · 12p | 12f · 22.07kg · 12p | 24 | 31 | 57.27 | 12 |
| — | Brandt de Lange | Euphorbia | 10f · 23.27kg · 13p | 19f · 30.86kg · 11p | 6f · 21.32kg · 10p | 24 | 29 | 54.13 | 13 |
| — | Jones Brits | Pietersburg Laerskool | 14f · 31.31kg · 13p | 19f · 27.51kg · 10p | 11f · 14.46kg · 11p | 24 | 25 | 45.77 | 14 |
| — | Wihl Vermaak | Eugene N. Marais | 12f · 29.17kg · 12p | 13f · 29.21kg · 8p | 8f · 19.02kg · 12p | 24 | 20 | 48.19 | 15 |
| — | Willem-Louis Bronkhorst | Anguila Hengel Club | 15f · 13.28kg · 11p | 9f · 23.87kg · 12p | 5f · 5.66kg · 5p | 23 | 24 | 37.15 | 16 |
| — | Lemmer de Lange | Euphorbia | 8f · 20.11kg · 8p | 23f · 44.50kg · 13p | 7f · 11.20kg · 7p | 21 | 31 | 64.61 | 17 |
| — | Juan-Ru Du Plessis | Pietersburg Laerskool | 13f · 16.70kg · 12p | 12f · 25.24kg · 8p | — | 20 | 25 | 41.94 | 18 |
| — | Luhan Uys | Laerskool Pietersburg Oos | 7f · 10.43kg · 9p | 7f · 13.22kg · 5p | 12f · 30.90kg · 11p | 20 | 19 | 41.33 | 19 |
| — | Zanco Smit | Euphorbia | 7f · 14.12kg · 11p | 9f · 25.51kg · 9p | 4f · 6.00kg · 7p | 20 | 16 | 39.63 | 20 |
| — | Noah van der Merwe | Laerskool Julian Muller | — | 19f · 28.18kg · 11p | 3f · 4.83kg · 8p | 19 | 22 | 33.01 | 21 |
| — | Sion van Onselen | Noordelike Swerwers | 9f · 17.80kg · 10p | 3f · 7.63kg · 6p | 7f · 12.57kg · 9p | 19 | 16 | 30.37 | 22 |
| — | Johandre Weweje | Laerskool Krugerpark | 6f · 5.33kg · 6p | 16f · 32.08kg · 10p | 6f · 8.22kg · 8p | 18 | 22 | 40.30 | 23 |
| — | FJ Bronkhorst | Laerskool Pietersburg Oos | 6f · 2.91kg · 4p | 12f · 21.34kg · 8p | 7f · 16.05kg · 10p | 18 | 19 | 37.39 | 24 |
| — | Ruan Coetzer | Laerskool Pietersburg Oos | 5f · 11.61kg · 5p | 13f · 15.33kg · 5p | 11f · 28.43kg · 13p | 18 | 16 | 40.04 | 25 |
| — | Dylan Snygans | Laerskool Julian Muller | 10f · 15.78kg · 9p | 13f · 18.84kg · 5p | 6f · 10.32kg · 9p | 18 | 16 | 26.10 | 26 |
| — | Juan de Jager | Noordelike Swerwers | 3f · 4.02kg · 3p | 21f · 50.41kg · 14p | — | 17 | 24 | 54.43 | 27 |
| — | Sebastiaan Rabie | Euphorbia | 5f · 9.71kg · 7p | 12f · 26.55kg · 10p | 2f · 3.95kg · 5p | 17 | 17 | 36.26 | 28 |
| — | Pieter Steenekamp | Pietersburg Laerskool | 8f · 7.10kg · 8p | 13f · 19.93kg · 7p | 7f · 11.03kg · 9p | 17 | 15 | 18.13 | 29 |
| — | Zayden Venter | Pietersburg Laerskool | 11f · 12.14kg · 8p | 3f · 4.22kg · 3p | 6f · 12.54kg · 8p | 16 | 17 | 24.68 | 30 |
| — | SW Burger | Laerskool Ellisras | 5f · 8.79kg · 3p | 13f · 25.39kg · 7p | 2f · 7.12kg · 9p | 16 | 15 | 32.51 | 31 |
| — | Jordan Smit | Laerskool Julian Muller | — | 15f · 22.20kg · 7p | 5f · 9.52kg · 8p | 15 | 20 | 31.72 | 32 |
| — | DP Kloppers | Laerskool Ellisras | 8f · 6.67kg · 4p | 17f · 28.25kg · 9p | 1f · 3.06kg · 6p | 15 | 18 | 31.31 | 33 |
| — | Graham van den Berg | Laerskool Krugerpark | 4f · 5.16kg · 5p | 12f · 25.47kg · 9p | 3f · 7.00kg · 6p | 15 | 15 | 32.47 | 34 |
| — | Cayleb Heyn | Laerskool Krugerpark | 10f · 10.28kg · 7p | 4f · 10.65kg · 8p | — | 15 | 14 | 20.93 | 35 |
| — | Phillip Rossouw | Laerskool Krugerpark | 2f · 2.01kg · 3p | — | 11f · 24.85kg · 12p | 15 | 13 | 26.86 | 36 |
| — | Reuben Pienaar | Laerskool Ellisras | 13f · 15.17kg · 11p | 11f · 13.93kg · 3p | — | 14 | 24 | 29.10 | 37 |
| — | JS Lotter | Laerskool Ellisras | 9f · 9.89kg · 8p | 13f · 19.22kg · 6p | 1f · 4.88kg · 4p | 14 | 22 | 29.11 | 38 |
| — | Marthinus Strydom | Laerskool Krugerpark | 10f · 25.45kg · 11p | 6f · 14.62kg · 3p | — | 14 | 16 | 40.07 | 39 |
| — | Stian Storm | Euphorbia | 10f · 8.68kg · 10p | 6f · 14.00kg · 4p | — | 14 | 16 | 22.68 | 40 |
| — | Willem Botha | Euphorbia | 7f · 18.45kg · 9p | — | 2f · 4.11kg · 5p | 14 | 9 | 22.56 | 41 |
| — | Mighael de Neyschen | Eugene N. Marais | 8f · 19.41kg · 7p | 7f · 21.50kg · 6p | — | 13 | 15 | 40.91 | 42 |
| — | Jewan Joubert | Laerskool Krugerpark | 11f · 18.82kg · 9p | 10f · 7.56kg · 2p | 1f · 1.68kg · 4p | 13 | 12 | 20.50 | 43 |
| — | Devan Kriel | Euphorbia | — | 9f · 11.98kg · 10p | 2f · 5.17kg · 3p | 13 | 11 | 17.15 | 44 |
| — | Frederik Marx | Laerskool Nylstroom | 2f · 4.74kg · 2p | 6f · 14.63kg · 9p | 3f · 6.94kg · 4p | 13 | 9 | 21.57 | 45 |
| — | Waldo Vosloo | Eugene N. Marais | 4f · 8.66kg · 6p | 9f · 22.15kg · 4p | 3f · 7.20kg · 7p | 13 | 7 | 15.86 | 46 |
| — | Ehan Timmerman | Laerskool Nylstroom | 20f · 37.43kg · 12p | — | — | 12 | 20 | 37.43 | 47 |
| — | Ryan Coetzee | Laerskool Krugerpark | — | 11f · 20.66kg · 6p | 4f · 2.75kg · 6p | 12 | 15 | 23.41 | 48 |
| — | Pieter Jay Storm | Euphorbia | 2f · 4.47kg · 1p | 4f · 9.36kg · 7p | 1f · 2.92kg · 5p | 12 | 5 | 12.28 | 49 |
| — | Martin Venter | Pietersburg Laerskool | 3f · 3.98kg · 2p | 11f · 14.70kg · 4p | 3f · 2.63kg · 7p | 11 | 14 | 17.33 | 50 |
| — | Stephan Teich | Laerskool Krugerpark | — | — | 6f · 15.53kg · 11p | 11 | 6 | 15.53 | 51 |
| — | Hope Mololo | Laerskool Krugerpark | 9f · 10.86kg · 6p | 3f · 4.65kg · 4p | — | 10 | 12 | 15.51 | 52 |
| — | Riaan Potgieter | Laerskool Krugerpark | — | — | 6f · 15.32kg · 10p | 10 | 6 | 15.32 | 53 |
| — | Hugo De Beer | Noordelike Swerwers | 7f · 7.76kg · 4p | 4f · 5.07kg · 5p | — | 9 | 11 | 12.83 | 54 |
| — | Steve Koutzakiotis | Eugene N. Marais | 5f · 5.73kg · 5p | 3f · 3.62kg · 1p | 2f · 3.19kg · 4p | 9 | 7 | 8.92 | 55 |
| — | Gian Kriel | Laerskool Nylstroom | 3f · 9.13kg · 3p | — | 3f · 11.14kg · 6p | 9 | 6 | 20.27 | 56 |
| — | Reghard de Beer | Noordelike Swerwers | 5f · 13.22kg · 5p | 2f · 4.94kg · 2p | — | 7 | 7 | 18.16 | 57 |
| — | Walter Nienaber | Pietersburg Laerskool | 6f · 8.64kg · 7p | — | — | 7 | 6 | 8.64 | 58 |
| — | Divan Bronkhorst | Eugene N. Marais | — | 5f · 9.59kg · 2p | 2f · 1.52kg · 3p | 5 | 7 | 11.11 | 59 |
| — | Ruben Kapp | Eugene N. Marais | 2f · 5.63kg · 4p | — | — | 4 | 2 | 5.63 | 60 |
| — | Giovanni du Plessis | Pietersburg Laerskool | — | 8f · 8.96kg · 3p | — | 3 | 8 | 8.96 | 61 |
| — | Daniel Neethling | Eugene N. Marais | — | — | 1f · 1.48kg · 3p | 3 | 1 | 1.48 | 62 |
| — | Hp Erasmus | Noordelike Swerwers | — | 6f · 11.82kg · 2p | — | 2 | 6 | 11.82 | 63 |
| — | CJ Potgieter | Laerskool Krugerpark | — | 5f · 11.22kg · 1p | — | 1 | 5 | 11.22 | 64 |
O/13 Jonge Dames
18 hengelaars · 4 dae
| SAVOV nr | Angler | Affiliation | 13 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | 17 Apr 2026 | 31 Jul 2026 | Best N pts | Fish | Weight | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sionè Lourens | Noordelike Swerwers | — | 15f · 28.97kg · 8p | 27f · 39.30kg · 7p | 14f · 32.29kg · 8p | 16 | 29 | 61.26 | 1 |
| — | Zanica Hough | Noordelike Swerwers | — | 28f · 25.43kg · 7p | 34f · 33.41kg · 8p | 10f · 16.43kg · 6p | 15 | 62 | 58.84 | 2 |
| — | Leanie Brits | Pietersburg Laerskool | — | 24f · 41.41kg · 8p | 24f · 27.58kg · 6p | 13f · 17.06kg · 7p | 15 | 37 | 58.47 | 3 |
| — | Isabella Swart | Laerskool Nylstroom | — | — | 21f · 32.94kg · 7p | 8f · 17.56kg · 5p | 12 | 29 | 50.50 | 4 |
| — | Karien Janse Van Rensburg | Noordelike Swerwers | — | 12f · 4.38kg · 2p | 24f · 45.28kg · 8p | 4f · 7.03kg · 4p | 12 | 28 | 52.31 | 5 |
| — | Kara Mia Malan | Labeo Hengel Club | — | 13f · 10.29kg · 3p | 22f · 35.59kg · 6p | 4f · 11.90kg · 6p | 12 | 26 | 47.49 | 6 |
| — | Duane Odendaal | Laerskool Pietersburg Oos | — | 11f · 12.13kg · 4p | 13f · 19.09kg · 3p | 11f · 19.55kg · 8p | 12 | 22 | 31.68 | 7 |
| — | Milly Smith | Labeo Hengel Club | — | 15f · 18.12kg · 4p | 13f · 27.10kg · 5p | 8f · 18.30kg · 7p | 12 | 21 | 45.40 | 8 |
| — | Corinne Pelser | Laerskool Julian Muller | 11f · 18.88kg · 10p | — | 4f · 4.70kg · 1p | — | 11 | 15 | 23.58 | 9 |
| — | Layla Jacobs | Noordelike Swerwers | — | 16f · 14.12kg · 5p | 18f · 30.73kg · 5p | 6f · 18.20kg · 4p | 10 | 34 | 44.85 | 10 |
| — | Marne' Broodryk | Laerskool Krugerpark | — | 11f · 29.95kg · 7p | 11f · 18.63kg · 3p | 2f · 2.75kg · 2p | 10 | 22 | 48.58 | 11 |
| — | Amy Willemse | Laerskool Krugerpark | — | 12f · 21.74kg · 5p | 10f · 9.55kg · 1p | 4f · 7.49kg · 5p | 10 | 16 | 29.23 | 12 |
| — | Marianka van Tonder | Pietersburg Laerskool | — | 13f · 21.98kg · 6p | 12f · 17.36kg · 2p | 4f · 6.99kg · 3p | 9 | 17 | 28.97 | 13 |
| — | Kara Jansen van Rensburg | Laerskool Nylstroom | — | 16f · 15.65kg · 6p | — | — | 6 | 16 | 15.65 | 14 |
| — | Alexa Barnard | Laerskool Pietersburg Oos | — | — | 14f · 18.62kg · 4p | 4f · 7.67kg · 1p | 5 | 18 | 26.29 | 15 |
| — | Chenique Robertse | Pietersburg Laerskool | — | 1f · 2.77kg · 1p | 13f · 17.00kg · 4p | 1f · 0.90kg · 1p | 5 | 14 | 19.77 | 16 |
| — | Dilene Nell | Labeo Hengel Club | — | 3f · 5.55kg · 3p | 7f · 14.04kg · 2p | 4f · 8.00kg · 2p | 5 | 10 | 19.59 | 17 |
| — | Amelia Smit | Laerskool Julian Muller | — | 1f · 3.70kg · 2p | — | 9f · 12.25kg · 3p | 5 | 10 | 15.95 | 18 |
O/19 Jonge Dames
13 hengelaars · 3 dae
| SAVOV nr | Angler | Affiliation | 14 Mar 2026 | 18 Apr 2026 | 01 Aug 2026 | Best N pts | Fish | Weight | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Chene Swart | H/S Ben Viljoen | — | 35f · 55.76kg · 13p | 14f · 33.59kg · 14p | 27 | 49 | 89.35 | 1 |
| — | Jenna Berry | H/S Ben Viljoen | 17f · 44.82kg · 14p | 34f · 50.07kg · 12p | 11f · 20.86kg · 13p | 27 | 28 | 65.68 | 2 |
| — | Renschke Swanepoel | Noordelike Swerwers | 7f · 20.24kg · 12p | 30f · 62.08kg · 14p | 9f · 17.44kg · 12p | 26 | 37 | 82.32 | 3 |
| — | Wilne Claassens | Noordelike Swerwers | 12f · 16.14kg · 13p | 20f · 40.41kg · 10p | 8f · 16.30kg · 10p | 23 | 32 | 56.55 | 4 |
| — | Janica Celliers | Labeo Hengel Club | 9f · 15.27kg · 10p | 22f · 46.98kg · 11p | 6f · 12.00kg · 9p | 21 | 31 | 62.25 | 5 |
| — | Alienke Swanepoel | Noordelike Swerwers | 6f · 9.53kg · 8p | 18f · 38.18kg · 9p | 10f · 15.57kg · 11p | 20 | 28 | 53.75 | 6 |
| — | Zulieke Bronkhorst | PHS | 3f · 2.80kg · 4p | 18f · 23.21kg · 8p | 6f · 9.66kg · 8p | 16 | 24 | 32.87 | 7 |
| — | Chanté Robbertse | PHS | 5f · 11.06kg · 9p | 15f · 25.57kg · 7p | 5f · 8.28kg · 7p | 16 | 20 | 36.63 | 8 |
| — | Lehandri Jacobs | Labeo Hengel Club | 8f · 17.13kg · 11p | 11f · 13.45kg · 5p | 4f · 5.96kg · 4p | 16 | 19 | 30.58 | 9 |
| — | A Broodryk | Hoërskool Piet Potgieter | 4f · 2.88kg · 6p | 5f · 5.58kg · 2p | 5f · 5.93kg · 6p | 12 | 9 | 8.81 | 10 |
| — | M Bekker | Hoërskool Piet Potgieter | 5f · 5.30kg · 7p | 10f · 7.55kg · 4p | — | 11 | 15 | 12.85 | 11 |
| — | D Tromp | Hoërskool Piet Potgieter | 3f · 2.87kg · 5p | 6f · 7.42kg · 3p | 3f · 7.40kg · 5p | 10 | 6 | 10.27 | 12 |
| — | D Erasmus | Hoërskool Piet Potgieter | 1f · 1.10kg · 3p | 14f · 19.98kg · 6p | — | 9 | 15 | 21.08 | 13 |
O/19 Juniors (Seuns)
62 hengelaars · 3 dae
| SAVOV nr | Angler | Affiliation | 14 Mar 2026 | 18 Apr 2026 | 01 Aug 2026 | Best N pts | Fish | Weight | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wallies Fraser | PHS | 20f · 49.53kg · 14p | 49f · 118.43kg · 14p | 13f · 36.62kg · 12p | 28 | 69 | 167.96 | 1 |
| — | Nathan Wessels | PHS | 28f · 82.89kg · 14p | 29f · 71.12kg · 14p | 7f · 15.82kg · 11p | 28 | 57 | 154.01 | 2 |
| — | Marthinus Dreyer | Noordelike Swerwers | 22f · 69.16kg · 14p | 27f · 55.34kg · 14p | 11f · 18.38kg · 14p | 28 | 49 | 124.50 | 3 |
| — | Sarel Huisamen | Hoërskool Nylstroom | 22f · 40.20kg · 13p | 25f · 57.92kg · 9p | 14f · 42.85kg · 14p | 27 | 36 | 83.05 | 4 |
| — | Liam Hancke | Labeo Hengel Club | 11f · 25.88kg · 12p | 27f · 55.22kg · 14p | 11f · 24.38kg · 12p | 26 | 38 | 81.10 | 5 |
| — | TJ du Toit | PHS | 19f · 21.96kg · 13p | 27f · 29.36kg · 8p | 11f · 25.90kg · 13p | 26 | 30 | 47.86 | 6 |
| — | Jayden du Rand | PHS | 21f · 38.19kg · 12p | 34f · 90.83kg · 13p | 16f · 33.61kg · 11p | 25 | 55 | 129.02 | 7 |
| — | Jason Dahms | Labeo Hengel Club | 17f · 35.96kg · 10p | 22f · 48.01kg · 12p | 9f · 27.36kg · 13p | 25 | 31 | 75.37 | 8 |
| — | Liam Wessels | Noordelike Swerwers | 17f · 28.77kg · 12p | 20f · 35.32kg · 11p | 7f · 15.07kg · 13p | 25 | 24 | 43.84 | 9 |
| — | Ruben Pretorius | Hoërskool Nylstroom | 17f · 29.72kg · 14p | 24f · 36.61kg · 10p | 8f · 14.04kg · 10p | 24 | 41 | 66.33 | 10 |
| — | CJ Botha | PHS | 16f · 14.31kg · 8p | 28f · 32.43kg · 9p | 11f · 27.70kg · 14p | 23 | 39 | 60.13 | 11 |
| — | Johan Pieterse | Hoërskool Hans Strijdom | 17f · 27.69kg · 10p | 21f · 41.42kg · 13p | 3f · 8.69kg · 6p | 23 | 38 | 69.11 | 12 |
| — | Quintin Els | Hoërskool Nylstroom | 15f · 24.82kg · 10p | 26f · 62.10kg · 10p | 14f · 39.88kg · 13p | 23 | 29 | 64.70 | 13 |
| — | Johnty Muller | Noordelike Swerwers | 25f · 32.13kg · 11p | 35f · 66.40kg · 11p | — | 22 | 60 | 98.53 | 14 |
| — | Soné Crafford | Hoërskool Nylstroom | 14f · 38.09kg · 9p | 22f · 53.77kg · 13p | 4f · 11.58kg · 8p | 22 | 36 | 91.86 | 15 |
| — | Wian Swamers | Labeo Hengel Club | 16f · 40.79kg · 12p | 20f · 41.73kg · 10p | — | 22 | 36 | 82.52 | 16 |
| — | Anton Badenhorst | Hoërskool Nylstroom | 16f · 47.90kg · 13p | 18f · 36.59kg · 9p | 3f · 8.84kg · 7p | 22 | 34 | 84.49 | 17 |
| — | Rikus Jansen van Nieuwenhuizen | HTS Tom Naude | 13f · 23.87kg · 8p | 11f · 30.99kg · 8p | 9f · 31.85kg · 14p | 22 | 22 | 55.72 | 18 |
| — | Erik Booysen | Hoërskool Nylstroom | 12f · 21.71kg · 11p | 15f · 29.60kg · 6p | 7f · 15.63kg · 11p | 22 | 19 | 37.34 | 19 |
| — | Juandrich Grundling | H/S Ben Viljoen | 17f · 20.48kg · 9p | 27f · 82.61kg · 12p | 4f · 13.04kg · 4p | 21 | 44 | 103.09 | 20 |
| — | Arno Du Plessis | H/S Ben Viljoen | 10f · 23.65kg · 10p | 22f · 42.19kg · 11p | 6f · 14.44kg · 8p | 21 | 32 | 65.84 | 21 |
| — | Jacobus Els | HTS Tom Naude | 6f · 9.30kg · 3p | 23f · 53.33kg · 12p | 7f · 14.64kg · 9p | 21 | 30 | 67.97 | 22 |
| — | Louis van Schalkwyk | H/S Ben Viljoen | 9f · 21.23kg · 6p | 20f · 42.72kg · 11p | 4f · 13.12kg · 9p | 20 | 24 | 55.84 | 23 |
| — | JP Rossouw | Noordelike Swerwers | 11f · 18.79kg · 4p | 19f · 33.61kg · 10p | 5f · 10.03kg · 9p | 19 | 24 | 43.64 | 24 |
| — | Willem Barnard | Hoërskool Nylstroom | 13f · 23.71kg · 6p | 21f · 36.90kg · 12p | 4f · 6.13kg · 4p | 18 | 34 | 60.61 | 25 |
| — | Juandre Currie | Noordelike Swerwers | 15f · 39.79kg · 11p | 10f · 25.44kg · 7p | — | 18 | 25 | 65.23 | 26 |
| — | Xuan Pretorius | Hoërskool Hans Strijdom | 9f · 11.25kg · 3p | 18f · 24.50kg · 6p | 6f · 15.04kg · 12p | 18 | 24 | 39.54 | 27 |
| — | James Coetzee | H/S Ben Viljoen | 26f · 60.70kg · 13p | 18f · 22.30kg · 4p | 1f · 0.79kg · 1p | 17 | 44 | 83.00 | 28 |
| — | LD Fouche | Hoërskool Hans Strijdom | 5f · 10.68kg · 4p | 23f · 58.03kg · 13p | — | 17 | 28 | 68.71 | 29 |
| — | C Botes | Noordelike Swerwers | — | 15f · 28.96kg · 7p | 5f · 12.89kg · 10p | 17 | 20 | 41.85 | 30 |
| — | Kobus De Bruin | H/S Ben Viljoen | 10f · 23.86kg · 7p | 12f · 20.13kg · 6p | 4f · 18.16kg · 10p | 17 | 14 | 42.02 | 31 |
| — | Stiaan van Sittert | PHS | 17f · 24.05kg · 8p | 21f · 29.00kg · 8p | 4f · 10.20kg · 7p | 16 | 38 | 53.05 | 32 |
| — | Z Willemse | Hoërskool Piet Potgieter | 8f · 17.69kg · 7p | 22f · 38.23kg · 8p | 9f · 18.07kg · 8p | 16 | 31 | 56.30 | 33 |
| — | N Gouws | Hoërskool Piet Potgieter | 4f · 5.92kg · 3p | 19f · 40.31kg · 7p | 10f · 30.53kg · 9p | 16 | 29 | 70.84 | 34 |
| — | Yannich Pretorius | Hoërskool Hans Strijdom | 13f · 22.75kg · 5p | 12f · 21.05kg · 3p | 6f · 14.62kg · 11p | 16 | 19 | 37.37 | 35 |
| — | Johan van Rooyen | Noordelike Swerwers | 5f · 13.14kg · 5p | 16f · 39.79kg · 4p | 12f · 32.01kg · 10p | 15 | 17 | 45.15 | 36 |
| — | J De Klerk | Hoërskool Piet Potgieter | 11f · 22.23kg · 9p | 13f · 29.79kg · 5p | 1f · 11.74kg · 6p | 15 | 12 | 33.97 | 37 |
| — | D Maritz | Hoërskool Piet Potgieter | — | 19f · 32.61kg · 9p | 3f · 7.38kg · 5p | 14 | 22 | 39.99 | 38 |
| — | Gerdus Swart | Hoërskool Hans Strijdom | 16f · 29.39kg · 11p | 8f · 19.11kg · 2p | 4f · 4.49kg · 3p | 14 | 20 | 33.88 | 39 |
| — | Hendri Bouwer | H/S Ben Viljoen | 13f · 20.16kg · 8p | 15f · 41.25kg · 5p | 5f · 12.95kg · 6p | 14 | 18 | 33.11 | 40 |
| — | Johan de Jonge | HTS Tom Naude | 12f · 26.77kg · 7p | 14f · 26.36kg · 5p | 2f · 2.71kg · 2p | 12 | 26 | 53.13 | 41 |
| — | Luan Blom | Noordelike Swerwers | 7f · 16.61kg · 6p | 17f · 41.77kg · 6p | 6f · 8.44kg · 3p | 12 | 24 | 58.38 | 42 |
| — | Riko Janse van Vuuren | Noordelike Swerwers | — | — | 8f · 19.30kg · 12p | 12 | 8 | 19.30 | 43 |
| — | Triston Stolts | Hoërskool Hans Strijdom | 7f · 15.97kg · 7p | 15f · 22.46kg · 4p | 7f · 16.79kg · 0p | 11 | 22 | 38.43 | 44 |
| — | Janro Haasbroek | H/S Uitnodiging Span | 9f · 20.11kg · 5p | 7f · 22.63kg · 5p | — | 10 | 16 | 42.74 | 45 |
| — | Paul de Beer | Hoërskool Hans Strijdom | 4f · 9.12kg · 2p | 16f · 33.11kg · 7p | — | 9 | 20 | 42.23 | 46 |
| — | Alex Fouche | Hoërskool Hans Strijdom | 6f · 12.58kg · 6p | 13f · 23.07kg · 3p | — | 9 | 19 | 35.65 | 47 |
| — | Matthew Pretorius | Hoërskool Nylstroom | 14f · 28.18kg · 9p | — | — | 9 | 14 | 28.18 | 48 |
| — | J Le Roux | Hoërskool Piet Potgieter | 4f · 7.59kg · 1p | 2f · 5.22kg · 2p | 6f · 14.42kg · 7p | 9 | 8 | 19.64 | 49 |
| — | A Engelbrecht | Hoërskool Piet Potgieter | 5f · 17.65kg · 4p | 6f · 12.05kg · 4p | 1f · 3.40kg · 2p | 8 | 11 | 29.70 | 50 |
| — | S Teich | Hoërskool Piet Potgieter | 7f · 9.02kg · 2p | — | 3f · 7.40kg · 6p | 8 | 10 | 16.42 | 51 |
| — | Damian van den Heever | Hoërskool Hans Strijdom | — | 4f · 11.07kg · 3p | 4f · 13.58kg · 5p | 8 | 8 | 24.65 | 52 |
| — | Morné Meyer | Hoërskool Nylstroom | — | — | 4f · 10.39kg · 8p | 8 | 4 | 10.39 | 53 |
| — | Lehlogonolo's Rapudi | HTS Tom Naude | 5f · 5.29kg · 4p | 17f · 36.33kg · 3p | — | 7 | 22 | 41.62 | 54 |
| — | Mario Opperman | Hoërskool Hans Strijdom | — | 10f · 27.51kg · 2p | 2f · 6.53kg · 4p | 6 | 12 | 34.04 | 55 |
| — | Jandre Helberg | H/S Uitnodiging Span | 6f · 15.80kg · 3p | 4f · 10.19kg · 2p | 3f · 4.92kg · 3p | 6 | 9 | 20.72 | 56 |
| — | Heygers Ferreira | Hoërskool Hans Strijdom | — | 4f · 9.84kg · 1p | 2f · 7.44kg · 5p | 6 | 6 | 17.28 | 57 |
| — | Herman Nieman | HTS Tom Naude | 6f · 9.91kg · 5p | — | — | 5 | 6 | 9.91 | 58 |
| — | L Koorzen | Hoërskool Piet Potgieter | 5f · 10.10kg · 2p | — | — | 2 | 5 | 10.10 | 59 |
| — | J Pelser | Hoërskool Piet Potgieter | 4f · 3.42kg · 2p | — | — | 2 | 4 | 3.42 | 60 |
| — | Driaan du Plessis | Hoërskool Nylstroom | — | 8f · 18.80kg · 1p | — | 1 | 8 | 18.80 | 61 |
| — | Andries Keet | Hoërskool Hans Strijdom | 3f · 7.06kg · 1p | — | — | 1 | 3 | 7.06 | 62 |
O/10 Penkoppe
29 hengelaars · 3 dae
| SAVOV nr | Angler | Affiliation | 20 Mar 2026 | 17 Jul 2026 | 22 Aug 2026 | Best N pts | Fish | Weight | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Reenen Diedericks | Laerskool Nylstroom | 27f · 51.83kg · 14p | 7f · 23.16kg · 7p | 9f · 21.89kg · 10p | 24 | 36 | 73.72 | 1 |
| — | Arlu Jacobs | Noordelike Swerwers | 16f · 32.34kg · 13p | 14f · 43.54kg · 10p | 10f · 18.50kg · 9p | 23 | 30 | 75.88 | 2 |
